- 主催
- 全日本実業団弓道連盟
- 参加資格
- 全日本実業団弓道連盟に加盟の同一事業所の在籍者およびその事業所に勤務していた退職者。
ただし、未加盟事業所は出場申込みをもって加盟したものとする。 - 競技の種目
- 近的競技
- 競技の内容
- 得点制
全日本実業団弓道大会 個人戦 男子の部
- 競技の種類
- 個人競技
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2019年度(第67回) | 優勝 | 富士通株式会社 | 吉田卓也 | ||
2位 | デンソー西尾製作所 | 山本育夫 | |||
3位 | マレリ株式会社 | 昆佑樹 | |||
4位 | 株式会社村田製作所 | 足立昭男 | |||
5位 | 所沢市役所 | 豊田佳隆 | |||
6位 | 横河電機株式会社 | 青沼佑弥 | |||
2020年度(第68回) | 開催中止 | ||||
2021年度(第69回) | 優勝 | 千葉県庁 | 塩入貞雄 | ||
2022年度(第70回) | 優勝 | デンソー西尾製作所 | 内山好 | ||
2位 | 堀場製作所 | 千鳥博史 | |||
3位 | 三重県庁 | 森直記 | |||
4位 | 日本銀行 | 簑輪匡一 | |||
5位 | トヨタ自動車株式会社 | 桜井敦貴 | |||
6位 | イビデン株式会社 | 春日井陽介 | |||
2023年度(第71回) | 開催中止 | ||||
2024年度(第72回) | 優勝 | 愛知県庁 | 久野研太 | ||
2位 | 所沢市役所 | 中村徳海 | |||
3位 | NTT東日本(東京) | 樋泉清人 | |||
4位 | トヨタ自動車株式会社 | 大石尽 | |||
5位 | マツダ株式会社 | 五藤誠人 | |||
6位 | 日本電気硝子 | 間嶌亮太 |
全日本実業団弓道大会 個人戦 女子の部
- 競技の種類
- 個人競技
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2019年度(第67回) | 優勝 | デンソー西尾製作所 | 田島久子 | ||
2020年度(第68回) | 開催中止 | ||||
2021年度(第69回) | 優勝 | トヨタ自動車株式会社 | 田川智子 | ||
2022年度(第70回) | 優勝 | イビデン株式会社 | 三浦菜月 | ||
2位 | マレリ株式会社 | 山中千種 | |||
3位 | セイコーエプソン | 町田真由美 | |||
4位 | イビデン株式会社 | 奥田瑠華 | |||
5位 | マレリ株式会社 | 桂木美咲 | |||
6位 | 東芝 | 木越としえ | |||
2023年度(第71回) | 開催中止 | ||||
2024年度(第72回) | 優勝 | トヨタ自動車株式会社 | 井上ゆかり | ||
2位 | NTT東日本(東京) | 倉富真理 | |||
3位 | 株式会社本田技術研究所 | 不藤奈々(1年) | |||
4位 | マツダ株式会社 | 亀井梨央 | |||
5位 | NTT東日本(東京) | 八木恵美 | |||
6位 | 東京特別区役所 | 田辺智子 |
全日本実業団弓道大会 団体事業所対抗 男子の部
- 競技の種類
- 団体競技
全日本実業団弓道大会 団体事業所対抗 女子の部
- 競技の種類
- 団体競技
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2019年度(第67回) | 優勝 | 三井住友銀行 Bチーム(初優勝) | |||
2020年度(第68回) | 開催中止 | ||||
2021年度(第69回) | 優勝 | デンソー西尾製作所(初優勝) | |||
2022年度(第70回) | 優勝 | 所沢市役所 Cチーム(初優勝) | |||
2位 | デンソー西尾製作所 Cチーム | ||||
3位 | 三菱ケミカル株式会社 Bチーム | ||||
4位 | 東京特別区役所 Bチーム | ||||
5位 | 株式会社東海理化 Aチーム | ||||
6位 | NTT東日本(東京) Eチーム | ||||
2023年度(第71回) | 優勝 | 所沢市役所 Aチーム(2年連続2回目) | |||
2位 | 愛知県庁 Cチーム | ||||
3位 | デンソー西尾製作所 Cチーム | ||||
2024年度(第72回) | 優勝 | 東京特別区役所 Bチーム(初優勝) | |||
2位 | 愛知県庁 Bチーム |
全日本実業団弓道大会 産業別 鉄鋼・機械の部
- 競技の種類
- 団体競技
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2019年度(第67回) | 優勝 | 株式会社SUBARU Aチーム(初優勝) | |||
2位 | マレリ株式会社 | ||||
3位 | 株式会社本田技術研究所 Aチーム | ||||
2020年度(第68回) | 開催中止 | ||||
2021年度(第69回) | 優勝 | 株式会社安永(初優勝) | |||
2位 | 株式会社SUBARU Aチーム | ||||
2022年度(第70回) | 優勝 | トヨタ自動車株式会社 Aチーム(初優勝) | |||
2023年度(第71回) | 優勝 | トヨタ自動車株式会社 Aチーム(2年連続2回目) | |||
2024年度(第72回) | 優勝 | トヨタ自動車株式会社 Aチーム(3年連続3回目) |
全日本実業団弓道大会 産業別 電力・通信・電機の部
- 競技の種類
- 団体競技
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2020年度(第68回) | 開催中止 | ||||
2021年度(第69回) | 優勝 | パナソニック株式会社 Aチーム(初優勝) | |||
2位 | 株式会社村田製作所 Aチーム | ||||
2022年度(第70回) | 優勝 | 富士通株式会社 Aチーム(初優勝) | |||
2023年度(第71回) | 優勝 | 富士通株式会社 神奈川A(2年連続2回目) | |||
2024年度(第72回) | 優勝 | NTT東日本(東京) Aチーム(初優勝) |
全日本実業団弓道大会 産業別 官庁・鉄道の部
- 競技の種類
- 団体競技
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2020年度(第68回) | 開催中止 | ||||
2021年度(第69回) | 優勝 | 東海旅客鉄道株式会社(初優勝) | |||
2022年度(第70回) | 優勝 | 東海旅客鉄道株式会社(2年連続2回目) | |||
2023年度(第71回) | 優勝 | 東海旅客鉄道株式会社(3年連続3回目) | |||
2024年度(第72回) | 優勝 | 東海旅客鉄道株式会社(4年連続4回目) |
全日本実業団弓道大会 産業別 化学・食品・繊維の部
- 競技の種類
- 団体競技
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2017年度(第65回) | 優勝 | NTT東日本(東京) 東レA(初優勝) | 木村亮太 | ||
2020年度(第68回) | 開催中止 | ||||
2021年度(第69回) | 優勝 | 旭化成株式会社(初優勝) | |||
2022年度(第70回) | 優勝 | 旭化成株式会社(2年連続2回目) | |||
2023年度(第71回) | 優勝 | 富士フイルム(初優勝) | |||
2024年度(第72回) | 優勝 | 豊田合成(初優勝) |
全日本実業団弓道大会 産業別 金融・商事・その他の部
- 競技の種類
- 団体競技
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2020年度(第68回) | 開催中止 | ||||
2021年度(第69回) | 優勝 | 三井住友銀行(初優勝) | |||
2位 | DCMダイキ株式会社 | ||||
3位 | 三菱UFJ銀行 | ||||
4位 | 日本電子計算 | ||||
5位 | 高砂熱学工業 | ||||
2022年度(第70回) | 優勝 | 三井住友銀行 Aチーム(2年連続2回目) | |||
2023年度(第71回) | 優勝 | 世田谷信用金庫(初優勝) | |||
2024年度(第72回) | 優勝 | 三井住友銀行 Aチーム(2年振り3回目) |
全日本実業団弓道大会 交歓射会の部
- 競技の種類
- 個人競技
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
---|---|---|---|
2019年度(第67回) | 優勝 | JFEスチール株式会社 | 永井考浩 |
近的優勝
平30 中部電力
平29 NTT東日本東京
平28 JFEスチール
平27 シーケーエンジニアリング
平26 JFEスチール
平25 イビデン
平24 マツダ
平23 アスモ
平22 安永
平21 アスモ
平20 NTT東日本東京
平19 イビデン
平18 豊田自動織機
平17 ダイキ
平16 イビデン
平15 イビデン
平14 アスモ
平13 アスモ
平12 ダイキ
平11 アスモ
平10 豊田自動織機製作所
平9 IHI東京
平8 NEC
平7 日本電装
平6 いすゞ自動車
平5 東海理化電機製作所
平4 日本電装
平3 トヨタ自動車
平2 トヨタ自動車
平1 日本電装
反映いたしました!ありがとうございます。
歴代の個人戦優勝者のお名前どこかにありませんか?
https://zenjitsu-kyudo.com/category/event/tyo21/
2021年度の結果です。
(2020年度はCOVID-19のため中止です)
情報ありがとうございます。