東海学生弓道新人戦(とうかいがくせいきゅうどうしんじんせん)は、名古屋市総合体育館弓道場(日本ガイシスポーツプラザ弓道場)で例年11月下旬に2日間にわたり行われる東海地区大会である。
個人戦、団体戦があり、全日本学生弓道連盟及び東海学生弓道連盟に部員登録されて2年以内の選手が参加可能である。
- 主催
- 東海学生弓道連盟
- 競技の種目
- 近的競技
- 競技の内容
- 的中制
東海学生弓道新人戦 男子個人
- 競技の種類
- 個人競技
東海学生弓道女子新人戦 女子個人
- 競技の種類
- 個人競技
開催年度 | 順位 | 学校・団体名 | 選手名 |
---|---|---|---|
2013年度(第24回) | 優勝 | 至学館大学 | 金子留末 |
2014年度(第25回) | 優勝 | 岐阜大学 | 上松あずさ |
2015年度(第26回) | 優勝 | 愛知工業大学 | 桐生有希(2年) |
2016年度(第27回) | 優勝 | 三重大学 | 匿名(1年) |
2017年度(第28回) | 優勝 | 鈴鹿医療科学大学 | 村田菜津美(1年) |
2位 | 岐阜大学 | 諫山茉奈(2年) | |
3位 | 名古屋商科大学 | 小嶋彩那(2年) | |
4位 | 椙山女学園大学 | 吉野愛実(1年) | |
5位 | 名城大学 | 井上凌子(2年) | |
2018年度(第29回) | 優勝 | 愛知教育大学 | 齋藤千佳(1年) |
2位 | 鈴鹿医療科学大学 | 村田菜津美(2年) | |
3位 | 鈴鹿医療科学大学 | 河合汐梨(1年) | |
4位 | 愛知淑徳大学 | 鈴木萌音(1年) | |
5位 | 名古屋工業大学 | 秋野早紀(2年) | |
2019年度(第30回) | 優勝 | 中部大学 | 本庄結香(1年) |
2位 | 名古屋工業大学 | 宮崎妃奈与(1年) | |
3位 | 南山大学 | 新井まりの(2年) | |
4位 | 名古屋大学 | 隂山なずな(2年) | |
5位 | 愛知淑徳大学 | 二宮沙弥佳(1年) | |
2020年度(第31回) | 優勝 | 静岡大学 | 井上絢菜(1年) |
2位 | 名古屋大学 | 西田涼乃(1年) | |
3位 | 皇學館大学 | 河口彩良(2年) | |
4位 | 愛知学院大学 | 匿名(2年) | |
5位 | 愛知大学 | 西山未貢(1年) | |
2021年度(第32回) | 優勝 | 愛知淑徳大学 | 岡田紗也子(1年) |
2位 | 静岡大学 | 篠崎那月(2年) | |
3位 | 名城大学 | 口村真優(1年) | |
4位 | 愛知県立大学 | 波多野葉月(1年) | |
5位 | 愛知教育大学 | 松本紗波(1年) | |
2022年度(第33回) | 優勝 | 愛知淑徳大学 | 岡田紗也子(2年) |
2位 | 静岡大学 | 石上遥音(1年) | |
3位 | 名古屋大学 | 植田夏菜(2年) | |
4位 | 静岡大学 | 大木晴加(1年) | |
5位 | 名城大学 | 白川和佳(2年) | |
2023年度(第34回) | 優勝 | 南山大学 | 伊藤ひなた(1年) |
2位 | 皇學館大学 | 佐藤和花(1年) | |
3位 | 常葉大学 | 大岳涼音(2年) | |
4位 | 名城大学 | 奥田碧(2年) | |
5位 | 愛知教育大学 | 田崎美空(2年) | |
2024年度(第35回) | 優勝 | 愛知淑徳大学 | 平奈央(1年) |
2位 | 名古屋大学 | 赤羽佳菜(2年) | |
3位 | 三重大学 | 加藤彩華(1年) | |
4位 | 名古屋大学 | 加藤香奈(1年) | |
5位 | 中部大学 | 柴田麻椰奈(1年) |
東海学生弓道新人戦 男子団体
- 競技の種類
- 団体競技
東海学生弓道女子新人戦 女子団体
- 競技の種類
- 団体競技
コメントを投稿する