学校情報
学校名 | 秀岳館高等学校 |
---|---|
所在地 |
〒866-0881 熊本県八代市興国町1−5 |
URL | https://syugakukan.ed.jp/ |
部活・サークル情報
基本情報
名称 | 秀岳館高等学校弓道部 |
---|
部員総数
入学年度 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
2005年度 | 1 | 0 |
2014年度 | 1 | 0 |
2016年度 | 2 | 0 |
2017年度 | 1 | 0 |
2018年度 | 1 | 0 |
2021年度 | 2 | 2 |
2022年度 | 1 | 4 |
2023年度 | 3 | 1 |
2024年度 | 1 | 0 |
主な大会戦績
開催年度 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
1984年度 | 第3回全国高等学校弓道選抜大会 女子の部(団体) | 優勝 |
1985年度 | 第4回全国高等学校弓道選抜大会 男子の部(団体) | 優勝 |
1993年度 | 平成5年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会 女子団体 | 優勝 |
1996年度 | 第15回全国高等学校弓道選抜大会 女子の部(団体) | 優勝 |
1997年度 | 平成9年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会 女子団体 | 優勝 |
1997年度 | 平成9年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会 男子団体 | 優勝 |
1998年度 | 平成10年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会 男子団体 | 優勝 |
1999年度 | 第18回全国高等学校弓道選抜大会 男子の部(団体) | 優勝 |
2000年度 | 第19回全国高等学校弓道選抜大会 男子の部(団体) | 優勝 |
2001年度 | 平成13年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会 女子団体 | 優勝 |
2001年度 | 平成13年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会 男子団体 | 優勝 |
2003年度 | 平成15年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会 女子団体 | 優勝 |
2003年度 | 第22回全国高等学校弓道選抜大会 女子の部(団体) | 優勝 |
2011年度 | 平成23年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会 女子団体 | 優勝 |
2015年度 | 平成27年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会 男子団体 | 優勝 |
2020年度 | 第39回全国高等学校弓道選抜大会 女子の部(団体) | 優勝 |
コメントを投稿する